Model Crypto Portfolio- 01 Jan 2018

 

S. No.  Symbol Buy Rates  Amount Buy Total
1 DCN $0.00180600 55000 $99.33
2 TNT $0.19010000 500 $95.05
3 VIB $0.35240000 300 $105.72
4 AIR $0.03510000 3000 $105.30
5 DATA $0.17717000 600 $106.30
6 CDT $0.12469000 800 $99.75
7 BTM $0.30540000 300 $91.62
8 SNC $0.36000000 300 $108.00
9 ENJ $0.21033000 500 $105.17
10 CND $0.30000000 300 $90.00
11 SNT $0.28090000 300 $84.27
12 FUEL $0.21000000 500 $105.00
13 FUN $0.10332340 1000 $103.32
14 MANA $0.12550000 800 $100.40
15 MAID $0.69983800 150 $104.98
16 TRX $0.07150000 1500 $107.25
Total $1611.46

 

Crypto Currency Market News