# | Name | Symbol | Market Cap | Price | Circulating Supply |
301 | YENTEN | YTN | $148,080 | 0.028472 | 5200978 |
302 | CloakCoin | CLOAK | $27,246,497 | 5.33 | 5111721 |
303 | Netko | NETKO | $508,027 | 0.09994 | 5083340 |
304 | Blocknet | BLOCK | $70,199,549 | 13.82 | 5078239 |
305 | Pascal Lite | PASL | $141,757 | 0.028227 | 5022100 |
306 | Bata | BTA | $588,077 | 0.117406 | 5008922 |
307 | HomeBlockCoin | HBC | $135,998 | 0.0272 | 5000000 |
308 | Dynamic | DYN | $6,930,298 | 1.43 | 4848091 |
309 | FuzzBalls | FUZZ | $102,218 | 0.021163 | 4829945 |
310 | ParkByte | PKB | $495,435 | 0.103995 | 4764026 |
311 | CannaCoin | CCN | $254,660 | 0.054167 | 4701420 |
312 | Footy Cash | XFT | $1,317,586 | 0.286301 | 4602101 |
313 | ExclusiveCoin | EXCL | $3,659,049 | 0.80972 | 4518907 |
314 | BitCoal | COAL | $105,568 | 0.02346 | 4500000 |
315 | ZCoin | XZC | $132,719,254 | 29.96 | 4429911 |
316 | Mincoin | MNC | $131,500 | 0.030239 | 4348717 |
317 | SecretCoin | SCRT | $144,744 | 0.034229 | 4228672 |
318 | Sterlingcoin | SLG | $377,577 | 0.089346 | 4225992 |
319 | CacheCoin | CACH | $114,583 | 0.027313 | 4195132 |
320 | Eternity | ENT | $297,491 | 0.071389 | 4167218 |
321 | Blitzcash | BLITZ | $2,247,007 | 0.543096 | 4137403 |
322 | Peerplays | PPY | $15,500,310 | 3.91 | 3961720 |
323 | NeosCoin | NEOS | $7,433,521 | 1.98 | 3747773 |
324 | ZClassic | ZCL | $19,889,221 | 5.47 | 3638250 |
325 | Pure | PURE | $1,102,965 | 0.304848 | 3618081 |
326 | Zcash | ZEC | $696,451,624 | 193.44 | 3600294 |
327 | CryptoCarbon | CCRB | $760,407 | 0.213471 | 3562111 |
328 | MinexCoin | MNX | $80,868,266 | 22.73 | 3558481 |
329 | Hush | HUSH | $3,522,930 | 0.995164 | 3540050 |
330 | Synergy | SNRG | $3,960,361 | 1.12 | 3534742 |
331 | ZenCash | ZEN | $58,564,339 | 16.57 | 3534125 |
332 | Internet of P… | IOP | $4,847,612 | 1.37 | 3525843 |
333 | GameUnits | UNITS | $170,003 | 0.04895 | 3472983 |
334 | Radium | RADS | $8,565,815 | 2.47 | 3469276 |
335 | Evotion | EVO | $132,290 | 0.040499 | 3266529 |
336 | Orbitcoin | ORB | $1,215,592 | 0.38274 | 3176026 |
337 | GeoCoin | GEO | $5,020,276 | 1.59 | 3165329 |
338 | Swing | SWING | $132,345 | 0.042082 | 3144959 |
339 | Monoeci | XMCC | $2,499,758 | 0.79923 | 3127707 |
340 | Sphere | SPHR | $6,261,328 | 2.03 | 3082940 |
341 | Joincoin | J | $98,974 | 0.032157 | 3077837 |
342 | UniCoin | UNIC | $727,164 | 0.242892 | 2993774 |
343 | Clams | CLAM | $9,462,879 | 3.22 | 2941386 |
344 | MarteXcoin | MXT | $1,864,795 | 0.63644 | 2930040 |
345 | STRAKS | STAK | $1,061,825 | 0.367154 | 2892043 |
346 | GlassCoin | GLS | $256,010 | 0.090111 | 2841050 |
347 | Sumokoin | SUMO | $3,805,055 | 1.35 | 2827061 |
348 | NevaCoin | NEVA | $291,291 | 0.105575 | 2759095 |
349 | Diamond | DMD | $15,176,158 | 5.59 | 2714590 |
350 | Zero | ZER | $2,224,776 | 0.82865 | 2684820 |
351 | Pioneer Coin | PCOIN | $122,507 | 0.046806 | 2617323 |
352 | Counterparty | XCP | $28,162,787 | 10.76 | 2616897 |
353 | Steneum Coin | STN | $196,001 | 0.075874 | 2583231 |
354 | Denarius | DNR | $3,895,655 | 1.51 | 2572986 |
355 | Cannation | CNNC | $64,436 | 0.026015 | 2476893 |
356 | Innova | INN | $2,309,865 | 0.936126 | 2467472 |
357 | Californium | CF | $83,668 | 0.034301 | 2439232 |
358 | UnbreakableCoin | UNB | $1,245,572 | 0.546747 | 2278150 |
359 | DubaiCoin | DBIX | $8,095,628 | 3.63 | 2232901 |
360 | Xios | XIOS | $177,535 | 0.082587 | 2149688 |
361 | Anoncoin | ANC | $904,819 | 0.42876 | 2110317 |
362 | Bytecent | BYC | $739,827 | 0.358801 | 2061943 |
363 | Novacoin | NVC | $6,728,198 | 3.32 | 2029500 |
364 | Kore | KORE | $4,243,556 | 2.1 | 2022465 |
365 | Bitz | BITZ | $319,395 | 0.160428 | 1990891 |
366 | Capricoin | CPC | $1,134,915 | 0.570296 | 1990045 |
367 | GoldMint | MNTP | $4,054,278 | 2.12 | 1914997 |
368 | SagaCoin | SAGA | $1,741,215 | 0.914815 | 1903352 |
369 | Luna Coin | LUNA | $90,639 | 0.053116 | 1706429 |
370 | Influxcoin | INFX | $168,846 | 0.100901 | 1673383 |
371 | AquariusCoin | ARCO | $317,683 | 0.191218 | 1661366 |
372 | Marijuanacoin | MAR | $73,571 | 0.045091 | 1631601 |
373 | BipCoin | BIP | $76,282 | 0.046878 | 1627261 |
374 | VIVO | VIVO | $1,250,570 | 0.793182 | 1576650 |
375 | Hexx | HXX | $981,664 | 0.627056 | 1565513 |
376 | VeriumReserve | VRM | $3,001,907 | 1.93 | 1557014 |
377 | Beatcoin | XBTS | $130,011 | 0.085271 | 1524686 |
378 | IslaCoin | ISL | $140,728 | 0.092969 | 1513704 |
379 | Polis | POLIS | $7,184,479 | 4.75 | 1511157 |
380 | Ethereum Dark | ETHD | $200,967 | 0.133978 | 1500000 |
381 | High Voltage | HVCO | $557,169 | 0.372895 | 1494171 |
382 | 8Bit | 8BIT | $284,561 | 0.193864 | 1467841 |
383 | CrowdCoin | CRC | $1,058,366 | 0.761798 | 1389300 |
384 | LUXCoin | LUX | $5,226,691 | 3.77 | 1387215 |
385 | BitcoinDark | BTCD | $67,380,039 | 52.28 | 1288862 |
386 | Litecoin Plus | LCP | $291,313 | 0.237962 | 1224200 |
387 | GoldPieces | GP | $72,860 | 0.059714 | 1220161 |
388 | Acoin | ACOIN | $85,611 | 0.070168 | 1220085 |
389 | Uro | URO | $48,400 | 0.040089 | 1207310 |
390 | Gambit | GAM | $7,651,805 | 6.38 | 1200279 |
391 | Growers Inter… | GRWI | $1,168,529 | 0.989078 | 1181432 |
392 | EcoCoin | ECO | $172,117 | 0.148647 | 1157891 |
393 | Solaris | XLR | $6,766,917 | 5.99 | 1129766 |
394 | GoByte | GBX | $6,996,579 | 6.21 | 1126763 |
395 | WARP | WARP | $73,882 | 0.067458 | 1095224 |
396 | Qbic | QBIC | $299,717 | 0.273794 | 1094680 |
397 | LiteCoin Ultra | LTCU | $38,611 | 0.03778 | 1022000 |
398 | Desire | DSR | $124,630 | 0.123075 | 1012637 |
399 | Bullion | CBX | $1,796,633 | 1.78 | 1011538 |
400 | SaluS | SLS | $41,807,768 | 41.38 | 1010303 |
Share this: