# | Name | Symbol | Market Cap | Price | Circulating Supply |
201 | Opal | OPAL | $375,990 | 0.024823 | 15146637 |
202 | Blakecoin | BLC | $213,889 | 0.014144 | 15122697 |
203 | Atomic Coin | ATOM | $199,129 | 0.0132 | 15085553 |
204 | ChainCoin | CHC | $2,033,370 | 0.13606 | 14944655 |
205 | Slimcoin | SLM | $480,343 | 0.032157 | 14937439 |
206 | Crave | CRAVE | $2,366,797 | 0.160304 | 14764430 |
207 | Namecoin | NMC | $21,806,630 | 1.48 | 14736400 |
208 | Rupaya | RUPX | $1,865,646 | 0.126937 | 14697416 |
209 | MUSE | MUSE | $12,773,808 | 0.87601 | 14581806 |
210 | Happycoin | HPC | $1,189,220 | 0.084833 | 14018417 |
211 | Creativecoin | CREA | $1,889,314 | 0.135946 | 13897535 |
212 | GanjaCoin | MRJA | $828,523 | 0.061456 | 13481654 |
213 | Universal Cur… | UNIT | $9,744,453 | 0.727828 | 13388401 |
214 | EverGreenCoin | EGC | $1,931,269 | 0.144976 | 13321301 |
215 | Skeincoin | SKC | $886,340 | 0.066958 | 13237250 |
216 | Bitcore | BTX | $75,337,289 | 5.81 | 12964756 |
217 | Neblio | NEBL | $103,791,470 | 8.01 | 12956119 |
218 | Gapcoin | GAP | $219,722 | 0.01715 | 12811505 |
219 | Regalcoin | REC | $2,105,680 | 0.164519 | 12799009 |
220 | DeepOnion | ONION | $19,032,214 | 1.55 | 12248030 |
221 | MojoCoin | MOJO | $488,822 | 0.040115 | 12185476 |
222 | Pirl | PIRL | $6,317,848 | 0.521477 | 12115296 |
223 | PayCoin | XPY | $241,897 | 0.020366 | 11877417 |
224 | Shift | SHIFT | $19,452,733 | 1.64 | 11876486 |
225 | BoostCoin | BOST | $159,273 | 0.013435 | 11855487 |
226 | Nekonium | NUKO | $233,141 | 0.019794 | 11778147 |
227 | vTorrent | VTR | $2,738,909 | 0.237819 | 11516779 |
228 | Boolberry | BBR | $10,546,761 | 0.933339 | 11300032 |
229 | Steem Dollars | SBD | $17,980,476 | 1.6 | 11235691 |
230 | LeviarCoin | XLC | $424,900 | 0.037874 | 11218826 |
231 | Elcoin | EL | $479,244 | 0.042755 | 11208967 |
232 | DeusCoin | DEUS | $1,072,050 | 0.096757 | 11079837 |
233 | Virtacoinplus | XVP | $145,987 | 0.013358 | 10928643 |
234 | KekCoin | KEK | $1,007,209 | 0.095042 | 10597534 |
235 | Cabbage | CAB | $284,375 | 0.027083 | 10499996 |
236 | Bitcoin Fast | BCF | $253,298 | 0.024296 | 10425331 |
237 | Rubies | RBIES | $203,284 | 0.019518 | 10415252 |
238 | NuBits | USNBT | $3,811,525 | 0.366366 | 10403598 |
239 | EquiTrader | EQT | $1,603,169 | 0.154253 | 10393112 |
240 | Ultimate Secu… | USC | $748,728 | 0.072389 | 10343113 |
241 | VirtualCoin | VC | $166,134 | 0.016507 | 10064287 |
242 | EuropeCoin | ERC | $3,031,622 | 0.301776 | 10045935 |
243 | YashCoin | YASH | $1,184,286 | 0.118425 | 10000305 |
244 | Jin Coin | JIN | $134,026 | 0.013456 | 9960524 |
245 | SpreadCoin | SPR | $1,970,049 | 0.200853 | 9808414 |
246 | Bolivarcoin | BOLI | $220,941 | 0.022874 | 9659225 |
247 | Mineum | MNM | $194,723 | 0.020635 | 9436367 |
248 | BitConnect | BCC | $8,118,143 | 0.866686 | 9366879 |
249 | Argentum | ARG | $953,592 | 0.103329 | 9228697 |
250 | Dollarcoin | DLC | $139,915 | 0.015364 | 9106714 |
251 | Particl | PART | $91,735,986 | 10.29 | 8917055 |
252 | TajCoin | TAJ | $137,087 | 0.015486 | 8852401 |
253 | Factom | FCT | $176,005,672 | 20.13 | 8745102 |
254 | Auroracoin | AUR | $9,281,525 | 1.07 | 8658139 |
255 | Bismuth | BIS | $12,453,471 | 1.44 | 8657743 |
256 | Bitmark | BTM | $3,958,605 | 0.462315 | 8562570 |
257 | SecureCoin | SRC | $246,380 | 0.028941 | 8513101 |
258 | RussiaCoin | RC | $3,723,805 | 0.444481 | 8377873 |
259 | Abjcoin | ABJ | $365,323 | 0.0442 | 8265187 |
260 | AllSafe | ASAFE2 | $132,392 | 0.016145 | 8200310 |
261 | WhaleCoin | WHL | $414,962 | 0.05145 | 8065321 |
262 | Woodcoin | LOG | $1,031,831 | 0.128414 | 8035193 |
263 | Dash | DASH | $2,586,880,176 | 324.25 | 7977993 |
264 | Expanse | EXP | $10,767,959 | 1.36 | 7906397 |
265 | ChanCoin | CHAN | $162,562 | 0.020651 | 7871965 |
266 | Magi | XMG | $1,686,897 | 0.216837 | 7779561 |
267 | Skycoin | SKY | $99,935,319 | 12.87 | 7766370 |
268 | DraftCoin | DFT | $1,009,657 | 0.130795 | 7719383 |
269 | Quatloo | QTL | $116,386 | 0.015078 | 7718883 |
270 | Moin | MOIN | $962,632 | 0.12817 | 7510590 |
271 | MagicCoin | MAGE | $903,665 | 0.122983 | 7347885 |
272 | Garlicoin | GRLC | $297,436 | 0.04092 | 7268725 |
273 | Phore | PHR | $10,437,999 | 1.44 | 7237955 |
274 | Fantomcoin | FCN | $761,090 | 0.10719 | 7100387 |
275 | Sativacoin | STV | $166,161 | 0.023433 | 7090939 |
276 | Decred | DCR | $289,493,390 | 41.12 | 7039541 |
277 | SACoin | SAC | $220,852 | 0.031472 | 7017395 |
278 | ShadowCash | SDC | $815,728 | 0.121839 | 6695133 |
279 | TrumpCoin | TRUMP | $390,382 | 0.059161 | 6598669 |
280 | TagCoin | TAG | $291,578 | 0.04534 | 6430985 |
281 | Ellaism | ELLA | $1,581,714 | 0.247087 | 6401444 |
282 | TransferCoin | TX | $9,126,305 | 1.43 | 6400382 |
283 | Cypher | CYP | $253,814 | 0.039875 | 6365285 |
284 | Catcoin | CAT | $125,636 | 0.019794 | 6347050 |
285 | Bitcoin Planet | BTPL | $65,518 | 0.010362 | 6323098 |
286 | Breakout Stake | BRX | $4,037,385 | 0.644118 | 6268082 |
287 | Mao Zedong | MAO | $364,059 | 0.05824 | 6251020 |
288 | Zayedcoin | ZYD | $70,943 | 0.011362 | 6243840 |
289 | Bitradio | BRO | $771,513 | 0.123572 | 6243427 |
290 | Allion | ALL | $84,387 | 0.013612 | 6199359 |
291 | Philosopher S… | PHS | $223,488 | 0.037159 | 6014340 |
292 | AdCoin | ACC | $225,075 | 0.037659 | 5976608 |
293 | SOILcoin | SOIL | $77,011 | 0.013506 | 5702048 |
294 | Halcyon | HAL | $365,000 | 0.0641 | 5694258 |
295 | Eryllium | ERY | $83,680 | 0.0149 | 5616315 |
296 | Flaxscript | FLAX | $66,147 | 0.011791 | 5610025 |
297 | Karbo | KRB | $2,606,294 | 0.465356 | 5600646 |
298 | KushCoin | KUSH | $288,347 | 0.052313 | 5511974 |
299 | Bulwark | BWK | $5,132,258 | 0.944586 | 5433341 |
300 | Independent M… | IMS | $197,971 | 0.036873 | 5368934 |
Share this: