# | Name | Symbol | Market Cap | Price | Circulating Supply |
101 | Cashcoin | CASH | $834,695 | 0.017508 | 47675905 |
102 | Unitus | UIS | $952,846 | 0.020366 | 46785866 |
103 | Sequence | SEQ | $6,198,275 | 0.136203 | 45507626 |
104 | Cryptonex | CNX | $220,949,637 | 4.89 | 45190074 |
105 | Cream | CRM | $922,916 | 0.020472 | 45081413 |
106 | Startcoin | START | $588,737 | 0.01306 | 45079785 |
107 | PoSW Coin | POSW | $8,602,631 | 0.195071 | 44100000 |
108 | Manna | MANNA | $527,427 | 0.012077 | 43673073 |
109 | Vertcoin | VTC | $73,738,575 | 1.69 | 43575825 |
110 | Adzcoin | ADZ | $1,269,892 | 0.029205 | 43482022 |
111 | Hshare | HSR | $248,031,575 | 5.79 | 42805690 |
112 | Riecoin | RIC | $3,023,287 | 0.071317 | 42392175 |
113 | SolarCoin | SLR | $11,761,302 | 0.280411 | 41943083 |
114 | Emercoin | EMC | $99,048,817 | 2.38 | 41531992 |
115 | ATBCoin | ATB | $8,519,745 | 0.206865 | 41185046 |
116 | GoldCoin | GLD | $2,740,413 | 0.06697 | 40920312 |
117 | Bela | BELA | $3,099,586 | 0.075985 | 40792350 |
118 | Ubiq | UBQ | $55,063,018 | 1.37 | 40210475 |
119 | Metaverse ETP | ETP | $26,853,836 | 0.705761 | 38049476 |
120 | Megacoin | MEC | $692,180 | 0.018723 | 36970506 |
121 | Deutsche eMark | DEM | $570,518 | 0.015702 | 36334586 |
122 | BitWhite | BTW | $2,154,741 | 0.059318 | 36325371 |
123 | Joulecoin | XJO | $359,530 | 0.010162 | 35379839 |
124 | Neutron | NTRN | $4,039,798 | 0.116405 | 34704675 |
125 | ALQO | ALQO | $9,919,738 | 0.292404 | 33924767 |
126 | Interplanetar… | IPBC | $5,579,693 | 0.164803 | 33856744 |
127 | Renos | RNS | $815,199 | 0.024439 | 33356077 |
128 | HEAT | HEAT | $6,336,851 | 0.190086 | 33336760 |
129 | Tao | XTO | $10,494,493 | 0.319426 | 32854224 |
130 | Advanced Inte… | AIB | $356,641 | 0.011064 | 32234319 |
131 | TrustPlus | TRUST | $1,919,163 | 0.059812 | 32086595 |
132 | Social Send | SEND | $1,500,553 | 0.046783 | 32074754 |
133 | FirstCoin | FRST | $6,022,647 | 0.192987 | 31207528 |
134 | VeriCoin | VRC | $13,377,717 | 0.433002 | 30895279 |
135 | Digitalcoin | DGC | $559,872 | 0.019591 | 28578443 |
136 | Stealthcoin | XST | $5,254,140 | 0.184577 | 28465842 |
137 | BridgeCoin | BCO | $42,105,960 | 1.56 | 27000000 |
138 | Elementrem | ELE | $577,206 | 0.022153 | 26055914 |
139 | Rubycoin | RBY | $9,143,549 | 0.359067 | 25464742 |
140 | Obsidian | ODN | $1,947,428 | 0.077897 | 25000000 |
141 | Kobocoin | KOBO | $639,317 | 0.025883 | 24700248 |
142 | Peercoin | PPC | $39,544,899 | 1.6 | 24683628 |
143 | ArcticCoin | ARC | $1,132,759 | 0.045906 | 24675721 |
144 | SmartCoin | SMC | $385,886 | 0.015947 | 24197902 |
145 | GAIA | GAIA | $365,124 | 0.01515 | 24101381 |
146 | Curecoin | CURE | $5,428,959 | 0.227548 | 23858522 |
147 | Primecoin | XPM | $13,763,067 | 0.595934 | 23094951 |
148 | Bitstar | BITS | $440,357 | 0.01908 | 23079737 |
149 | Viacoin | VIA | $29,661,329 | 1.29 | 23007904 |
150 | Rupee | RUP | $1,368,286 | 0.059708 | 22916450 |
151 | Terracoin | TRC | $3,897,322 | 0.172851 | 22547295 |
152 | Blockpool | BPL | $3,608,422 | 0.161857 | 22293890 |
153 | HunterCoin | HUC | $2,155,441 | 0.0979 | 22016720 |
154 | Memetic / Pep… | MEME | $4,207,758 | 0.19167 | 21953136 |
155 | Magnet | MAG | $2,112,121 | 0.09675 | 21830662 |
156 | BritCoin | BRIT | $843,499 | 0.03966 | 21268092 |
157 | Evil Coin | EVIL | $219,310 | 0.010433 | 21020383 |
158 | Ixcoin | IXC | $2,712,347 | 0.129165 | 20999088 |
159 | I0Coin | I0C | $649,474 | 0.030942 | 20989915 |
160 | Machinecoin | MAC | $535,049 | 0.025511 | 20973100 |
161 | CHIPS | CHIPS | $6,445,340 | 0.30789 | 20933906 |
162 | Spectrecoin | XSPEC | $8,278,646 | 0.398294 | 20785264 |
163 | Bitcloud | BTDX | $3,281,257 | 0.158691 | 20677023 |
164 | Linx | LINX | $1,748,251 | 0.085015 | 20563938 |
165 | ION | ION | $44,174,777 | 2.16 | 20449298 |
166 | eBoost | EBST | $2,052,340 | 0.102617 | 20000000 |
167 | Syndicate | SYNX | $6,160,868 | 0.31543 | 19531650 |
168 | Motocoin | MOTO | $311,216 | 0.015997 | 19455165 |
169 | Pascal Coin | PASC | $11,814,415 | 0.61527 | 19202000 |
170 | DigitalPrice | DP | $1,198,799 | 0.062626 | 19142224 |
171 | Universe | UNI | $991,616 | 0.052237 | 18982951 |
172 | Jiyo | JIYO | $2,767,637 | 0.146972 | 18831051 |
173 | Breakout | BRK | $2,647,347 | 0.14125 | 18742281 |
174 | BitSend | BSD | $10,267,747 | 0.550149 | 18663575 |
175 | InsaneCoin | INSN | $830,913 | 0.044676 | 18598735 |
176 | CoinonatX | XCXT | $201,180 | 0.010881 | 18488776 |
177 | Bitcoin Atom | BCA | $9,786,478 | 0.54601 | 17923625 |
178 | Unify | UNIFY | $807,726 | 0.045223 | 17860831 |
179 | Crown | CRW | $22,872,522 | 1.29 | 17776664 |
180 | Dashcoin | DSH | $288,859 | 0.016436 | 17574970 |
181 | DFSCoin | DFS | $726,568 | 0.041723 | 17414302 |
182 | Zoin | ZOI | $8,752,674 | 0.502749 | 17409629 |
183 | GoldReserve | XGR | $297,506 | 0.017326 | 17171382 |
184 | Bitcoin Cash | BCH | $12,081,463,487 | 708.68 | 17047913 |
185 | Bitcoin | BTC | $121,622,627,372 | 7175.35 | 16950062 |
186 | Bitcoin Scrypt | BTCS | $366,906 | 0.021652 | 16945263 |
187 | Bitcoin Gold | BTG | $772,239,952 | 45.66 | 16914611 |
188 | I/O Coin | IOC | $16,288,840 | 0.979859 | 16623657 |
189 | SIBCoin | SIB | $13,989,716 | 0.842788 | 16599329 |
190 | e-Gulden | EFL | $1,916,740 | 0.115662 | 16571911 |
191 | VoteCoin | VOT | $164,819 | 0.010004 | 16474625 |
192 | PRIZM | PZM | $14,959,950 | 0.93932 | 15926362 |
193 | Monero | XMR | $2,887,183,504 | 181.77 | 15883981 |
194 | PostCoin | POST | $308,605 | 0.019448 | 15868233 |
195 | Copico | XCPO | $452,121 | 0.028712 | 15746668 |
196 | Aeon | AEON | $22,854,825 | 1.46 | 15662786 |
197 | Quebecoin | QBC | $241,732 | 0.015507 | 15588776 |
198 | Phantomx | PNX | $224,912 | 0.014506 | 15505086 |
199 | GoldBlocks | GB | $404,400 | 0.026105 | 15491343 |
200 | Vcash | XVC | $5,177,317 | 0.336033 | 15407167 |
Share this: