# | Name | Symbol | Market Cap | Price | Circulating Supply |
1 | Ripple | XRP | $20,492,370,348 | 0.524175 | 39094520623 |
2 | Siacoin | SC | $370,206,495 | 0.011057 | 33481034564 |
3 | Cardano | ADA | $4,113,303,814 | 0.158649 | 25927070538 |
4 | Stellar | XLM | $4,060,595,201 | 0.218893 | 18550594129 |
5 | Verge | XVG | $597,275,683 | 0.040417 | 14777869737 |
6 | DigiByte | DGB | $183,948,333 | 0.018303 | 10050393562 |
7 | NEM | XEM | $2,028,177,000 | 0.225353 | 8999999999 |
8 | Electroneum | ETN | $139,109,035 | 0.021142 | 6579841488 |
9 | IOTA | MIOTA | $3,065,321,587 | 1.1 | 2779530283 |
10 | BitShares | BTS | $343,593,316 | 0.131523 | 2612420000 |
11 | Burst | BURST | $25,704,172 | 0.014277 | 1800339818 |
12 | BitBay | BAY | $39,090,885 | 0.038701 | 1010076886 |
13 | Nxt | NXT | $115,260,617 | 0.115376 | 998999942 |
14 | Ardor | ARDR | $232,398,252 | 0.232631 | 998999495 |
15 | Flash | FLASH | $20,401,200 | 0.022668 | 900000000 |
16 | E-Dinar Coin | EDR | $16,555,238 | 0.018681 | 886211988 |
17 | SmartCash | SMART | $62,499,039 | 0.074199 | 842318728 |
18 | Ravencoin | RVN | $33,675,832 | 0.045232 | 744510150 |
19 | Musicoin | MUSIC | $7,996,604 | 0.011456 | 698045864 |
20 | LinkEye | LET | $20,872,140 | 0.034787 | 600000000 |
21 | Syscoin | SYS | $153,570,786 | 0.288681 | 531974000 |
22 | SHIELD | XSH | $11,183,110 | 0.023215 | 481727440 |
23 | Achain | ACT | $98,994,473 | 0.213289 | 464133044 |
24 | BOScoin | BOS | $53,608,300 | 0.123487 | 434121000 |
25 | XTRABYTES | XBY | $44,375,140 | 0.103198 | 430000000 |
26 | Gulden | NLG | $33,513,531 | 0.08489 | 394789600 |
27 | GridCoin | GRC | $14,541,921 | 0.037257 | 390312753 |
28 | PinkCoin | PINK | $6,511,547 | 0.01705 | 381906699 |
29 | ERA | ERA | $14,462,668 | 0.043514 | 332369691 |
30 | Lykke | LKK | $19,264,850 | 0.061573 | 312877193 |
31 | Steem | STEEM | $398,646,183 | 1.56 | 256145022 |
32 | Quark | QRK | $2,557,839 | 0.010035 | 254886672 |
33 | WhiteCoin | XWC | $17,754,341 | 0.07135 | 248833443 |
34 | HempCoin | THC | $10,359,628 | 0.044948 | 230478760 |
35 | LoMoCoin | LMC | $9,576,348 | 0.041994 | 228040319 |
36 | PotCoin | POT | $19,526,962 | 0.0889 | 219651853 |
37 | Einsteinium | EMC2 | $35,058,665 | 0.161776 | 216711162 |
38 | RevolutionVR | RVR | $13,996,647 | 0.066651 | 210000000 |
39 | NoLimitCoin | NLC2 | $13,893,809 | 0.067576 | 205603330 |
40 | POA Network | POA | $80,722,774 | 0.396107 | 203790324 |
41 | Feathercoin | FTC | $39,079,282 | 0.199046 | 196332920 |
42 | KiloCoin | KLC | $9,232,718 | 0.047034 | 196297971 |
43 | Pura | PURA | $41,803,181 | 0.241252 | 173275998 |
44 | Graft | GRFT | $3,416,305 | 0.020366 | 167744693 |
45 | The ChampCoin | TCC | $7,978,843 | 0.048378 | 164925727 |
46 | Vsync | VSX | $2,065,451 | 0.012864 | 160559294 |
47 | Condensate | RAIN | $1,649,822 | 0.010367 | 159141673 |
48 | LBRY Credits | LBC | $26,415,638 | 0.167844 | 157382083 |
49 | Bitcoin Diamond | BCD | $359,522,013 | 2.35 | 152851500 |
50 | MedicCoin | MEDIC | $3,906,459 | 0.02705 | 144415693 |
51 | FlorinCoin | FLO | $9,525,225 | 0.06658 | 143065428 |
52 | Pesetacoin | PTC | $3,759,642 | 0.028196 | 133340974 |
53 | Nano | NANO | $734,850,990 | 5.51 | 133248289 |
54 | DNotes | NOTE | $2,935,775 | 0.022053 | 133122400 |
55 | MonetaryUnit | MUE | $12,305,959 | 0.096185 | 127940389 |
56 | Sexcoin | SXC | $1,877,336 | 0.014842 | 126491457 |
57 | Zephyr | ZEPH | $2,614,203 | 0.020749 | 125990535 |
58 | Golos | GOLOS | $6,950,844 | 0.055822 | 124518891 |
59 | Rise | RISE | $13,057,209 | 0.106532 | 122566070 |
60 | Energycoin | ENRG | $9,474,920 | 0.07782 | 121754465 |
61 | FORCE | FOR | $2,995,483 | 0.024893 | 120334840 |
62 | DopeCoin | DOPE | $6,072,458 | 0.05197 | 116845228 |
63 | Yocoin | YOC | $3,200,800 | 0.028552 | 112105800 |
64 | Komodo | KMD | $254,205,380 | 2.44 | 104037137 |
65 | Global Curren… | GCR | $3,610,482 | 0.03473 | 103959786 |
66 | Lisk | LSK | $811,109,208 | 7.85 | 103363014 |
67 | Ark | ARK | $211,095,257 | 2.08 | 101596050 |
68 | Ethereum Classic | ETC | $1,486,740,201 | 14.74 | 100873225 |
69 | Atmos | ATMS | $4,745,116 | 0.047235 | 100457629 |
70 | LEOcoin | LEO | $24,578,577 | 0.24475 | 100423196 |
71 | Waves | WAVES | $373,444,000 | 3.73 | 100000000 |
72 | Stratis | STRAT | $376,982,515 | 3.82 | 98798511 |
73 | Ethereum | ETH | $40,274,396,929 | 408.74 | 98532081 |
74 | ProCurrency | PROC | $1,452,684 | 0.014889 | 97569536 |
75 | Oxycoin | OXY | $8,291,490 | 0.08554 | 96930801 |
76 | TrezarCoin | TZC | $2,229,219 | 0.023289 | 95718600 |
77 | Asch | XAS | $48,035,332 | 0.514543 | 93355331 |
78 | Elastic | XEL | $18,631,801 | 0.205269 | 90767730 |
79 | Qtum | QTUM | $1,296,533,913 | 14.65 | 88489132 |
80 | CannabisCoin | CANN | $2,609,788 | 0.033792 | 77231176 |
81 | BlackCoin | BLK | $15,609,408 | 0.203369 | 76754119 |
82 | Travelflex | TRF | $2,777,024 | 0.036247 | 76613275 |
83 | Bitzeny | ZNY | $1,810,256 | 0.023941 | 75614500 |
84 | TeslaCoin | TES | $2,185,953 | 0.029227 | 74791992 |
85 | OKCash | OK | $7,726,443 | 0.104495 | 73940796 |
86 | Groestlcoin | GRS | $20,686,555 | 0.296639 | 69736464 |
87 | NEO | NEO | $3,335,754,500 | 51.32 | 65000000 |
88 | GameCredits | GAME | $69,692,341 | 1.08 | 64355352 |
89 | PetroDollar | XPD | $854,470 | 0.013353 | 63993275 |
90 | NavCoin | NAV | $56,414,834 | 0.900625 | 62639649 |
91 | MaxCoin | MAX | $1,936,249 | 0.031512 | 61445805 |
92 | GXChain | GXS | $163,613,400 | 2.73 | 60000000 |
93 | MonaCoin | MONA | $186,256,450 | 3.19 | 58450450 |
94 | Nexus | NXS | $82,503,662 | 1.46 | 56452132 |
95 | PIVX | PIVX | $205,979,059 | 3.69 | 55884188 |
96 | Litecoin | LTC | $6,799,150,641 | 121.68 | 55875470 |
97 | FairCoin | FAIR | $13,856,195 | 0.260485 | 53193831 |
98 | DECENT | DCT | $18,029,883 | 0.351418 | 51306089 |
99 | Masternodecoin | MTNC | $2,545,963 | 0.051022 | 49898931 |
100 | SuperCoin | SUPER | $862,821 | 0.017809 | 48448046 |
Share this: