Here is the list of Mining one Bitcoin, How much does it costs in different countries around the world.
Country | Cost in $ |
Venezuela | 531 |
Trinidad and Tobago | 1190 |
Uzbekistan | 1788 |
Ukraine | 1852 |
Myanmar | 1983 |
Kuwait | 1983 |
Belarus | 2177 |
Bangladesh | 2379 |
Kazakhstan | 2835 |
Ethiopia | 2855 |
Surinam | 2956 |
Serbia | 3133 |
Kosovo | 3133 |
Paraguay | 3140 |
China | 3172 |
Egypt | 3172 |
Saudi Arabia | 3172 |
Iran | 3217 |
India | 3274 |
Georgia | 3316 |
Nepal | 3569 |
United Arab Emirates | 3569 |
Zambia | 3569 |
Taiwan | 3774 |
Albania | 3894 |
Macedonia | 3914 |
Canada | 3965 |
Bosnia and Herzogovina | 4084 |
Peru | 4140 |
Indonesia | 4329 |
Bulgaria | 4362 |
Argentina | 4560 |
Moldova | 4651 |
Russia | 4675 |
Vietnam | 4717 |
Slovakia | 4746 |
Iceland | 4746 |
Sweden | 4746 |
Brunei | 4758 |
United States | 4758 |
Laos | 4845 |
Thailand | 4943 |
Turkey | 4984 |
Malaysia | 5147 |
Fiji | 5155 |
Lithuania | 5155 |
Nigeria | 5321 |
Hungary | 5365 |
Croatia | 5551 |
Estonia | 5551 |
Romania | 5698 |
Gibraltar | 5710 |
Singapore | 5936 |
South Africa | 5948 |
Malta | 6079 |
Israel | 6087 |
Montenegro | 6384 |
Iraq | 6543 |
Brazil | 6741 |
Poland | 6931 |
Finland | 7122 |
Latvia | 7122 |
Pakistan | 7137 |
Phillipines | 7137 |
Colombia | 7157 |
Switzerland | 7494 |
New Zealand | 7593 |
Uganda | 7637 |
Mexico | 7645 |
Slovenia | 7645 |
Luxembourg | 7693 |
Norway | 7784 |
Jamaica | 7867 |
France | 7930 |
Hong Kong | 7930 |
Liechtenstein | 8164 |
Cambodia | 8327 |
United Kingdom | 8402 |
Nicaragua | 8613 |
Cyprus | 8723 |
Japan | 8723 |
Uruguay | 8723 |
Rwanda | 8922 |
Palau | 9053 |
Chile | 9120 |
Greece | 9120 |
Netherlands | 9449 |
Australia | 9913 |
Papa New Guinea | 9913 |
Jordan | 9913 |
Italy | 10310 |
Guyana | 10627 |
American Samoa | 10706 |
Portugal | 10825 |
Spain | 11103 |
Ireland | 11103 |
Tahiti | 11103 |
Sri Lanka | 11630 |
Curacao | 11896 |
Western Samoa | 12689 |
Kiribati | 12966 |
Vanuatu | 13085 |
Belgium | 13482 |
Turks and Caicos Islands | 14033 |
Denmark | 14275 |
Germany | 14275 |
Tuvalu | 14493 |
Tonga | 14671 |
Marshall Islands | 14751 |
Cook Islands | 15861 |
Solomon Islands | 16209 |
Bahrain | 16773 |
Niue | 17566 |
South Korea | 26170 |
Share this: